Srovnání produktů
Rozdíly mezi běžnými pracími prostředky a
Rozdíly mezi běžnými pracími prostředky a
enzymatickým pracím gelem Scentics
| Parametr | Běžné prací prostředky | Enzymatický gel Scentics |
|---|---|---|
| Složení | tenzidy, parfemace, bělidla | + enzymy (proteázy, lipázy, amylázy) |
| Účinnost praní | Nejlepší při 40–60 °C | Účinné už od 30 °C |
| Odstranění skvrn | Méně účinné na biologické skvrny | Enzymy rozkládají tuky / škroby / bílkoviny |
| Šetrnost k textilu | Vyšší teploty mohou poškodit vlákna | Šetrné k vláknům i barvám |
| Ekologie & energie | Vyšší spotřeba energie | Praní ve studené vodě → úspora energie |
| Citlivá pokožka | Parfémy a chemické látky | Hypoalergenní |
| Cena | Nižší | Vyšší za prémiové složení |
| Vůně & svěžest | Standardní parfemace | Delší svěžest díky enzymům |
| Úspora energie | Vyžaduje ohřev vody | Efektivní i ve studené vodě |
Složení
Běžné: tenzidy & parfemace
Scentics: + enzymy
Účinnost praní
Nejlépe při 40–60 °C
Účinné už od 30 °C
Skvrny
Biologické skvrny hůře
Rozkládá tuky / škroby / bílkoviny
Šetrnost
Může poškodit barvy
Šetrné k vláknům
Ekologie
Vyšší spotřeba energie
Úspora energie
Citlivá pokožka
Může dráždit
Hypoalergenní
.png)